Follow Us :
- Profil - Visi Misi - Struktur - Pelayanan - Agenda

Jumat, 28 Juli 2017

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Makale

7/28/2017

Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Makale Kecamatan Makale mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dijelaskan bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya ditetapkan untuk pelayanan kesehatan dasar yaitu sebagai berikut :

RETRIBUSI RAWAT JALAN POLIKLINIK
NO JENIS PELAYANAN JASA SARANA (Rp) JASA PELAYANAN (Rp) TOTAL (Rp)
1 Kunjungan Baru 5.000 5.000 10.000
2 Kunjungan Lama 3.500 4.500 8.000
3 Konsul Dokter Ahli 0 20.000 20.000
PEMERIKSAAN UNTUK SURAT KETERANGAN DOKTER DAN VISUM
NO JENIS PELAYANAN JASA SARANA (Rp) JASA PELAYANAN (Rp) TOTAL (Rp)
1 Keperluan Sekolah 3.000 2.000 5.000
2 Masyarakat Umum 3.000 2.000 5.000
3 Pegawai Negeri , TNI/POLRI 4.000 3.000 7.000
4 Pensiunan 3.000 2.000 5.000
5 Calon Pengantin 20.000 10.000 30.000
6 Visum Orang Hidup 5.000 5.000 10.000
7 Pemeriksaan Luar Jenazah diluar gedung 40.000 60.000 100.000
TINDAKAN RAWAT JALAN
NO JENIS PELAYANAN JASA SARANA (Rp) JASA PELAYANAN (Rp) TOTAL (Rp)
1 Cuci Luka Kecil 2.500 2.500 5.000
2 Cuci Luka Lebar 5.000 5.000 10.000
3 Cuci Luka Gigitan Rabies 5.000 5.000 10.000
4 Kompres Luka Tanpa Verban 3.000 2.000 5.000
5 Kompres Luka Dengan Verban 6.500 3.500 10.000
6 Post Operasi Besar ( Perawatan Luka) 6.000 4.000 10.000
7 Jahit Luka      
  * Luka Kecil (1-5 Jahitan) 7.000 5.000 12.000
  * Luka Sedang ( 6-10 Jahitan) 25.000 20.000 45.000
  * Luka Berat ( > 10 Jahitan) 40.000 35.000 75.000
8 Pencucian Lambung Pada Keracunan 20.000 20.000 40.000
9 Pasang Sonde Lambung 10.000 10.000 20.000
10 Pasang Kateter 12.500 7.500 20.000
11 Inisisi Abses 12.500 7.500 20.000
12 Khitanan (Sunat) 35.000 15.000 50.000
13 Tindih Telinga 5.000 5.000 10.000
14 Tampon Hidung Sementara 7.500 7.500 15.000
15 Tampon Telinga 5.000 5.000 10.000
16 Spuling Telinga 7.500 7.500 15.000
17 Pemasangan IUD (Diluar Material) 20.000 30.000 50.000
18 Pencabutan IUD 20.000 20.000 40.000
19 Pemasangan Implant 20.000 30.000 50.000
20 Pencabutan Implant 20.000 30.000 50.000
21 Suntikan KB (Diluar Material) 4.000 3.500 7.500
22 Suntikan / Injeksi Lainnya 4.000 3.500 7.500
23 Pemakaian Alat Penghisap Lender Tiap hari 9.000 6.000 15.000
RETRIBUSI TINDAKAN POLIKLINIK GIGI DAN MULUT
NO JENIS PELAYANAN JASA SARANA (Rp) JASA PELAYANAN (Rp) TOTAL (Rp)
1 Pencabutan Gigi Permanent Tiap Elemen 15.000 10.000 25.000
2 Pencabutan Gigi Permanent Dengan Komplikasi Tiap Elemen 20.000 15.000 35.000
3 Tumpatan Permanent Tiap Elemen      
  a. Amalgam 20.000 10.000 30.000
  b. Silikat 20.000 15.000 35.000
4 Tumpatan Sementara Tiap Elemen 7.500 5.000 12.500
5 Pulpotomi Perkunjungan 6.000 4.000 10.000
6 Gingivektomi Tiap Kuadran Diluar Material 15.000 10.000 25.000
7 Pencabutan Gigi Sulung Tiap Elemen 6.000 4.000 10.000
8 Pembersihan Karang Gigi Perkuadran 17.500 12.500 30.000
9 Orthodonti Lepasan Per rahang 60.000 120.000 180.000
10 Alvelectomi Perkuadran 10.000 20.000 30.000
11 Protesa Sebagian Dengan Acrilik      
  a. Gigi Pertama 35.000 20.000 55.000
  b. Penambahan Satu Gigi 10.000 5.000 15.000
12 Protesa Penuh Diluar Material 100.000 150.000 250.000
13 Kontrol Protesa 5.000 5.000 10.000
14 Irigasi Saluran Akar Tiap Elemen 3.000 3.000 6.000
TINDAKAN RAWAT INAP PUSKESMAS
NO JENIS PELAYANAN JASA SARANA (Rp) JASA PELAYANAN (Rp) TOTAL (Rp)
1 Pasang Infuse 5.000 5.000 10.000
2 Pasang Transfusi 7.500 7.500 15.000
3 Pemakaian Oksigen Harga Faktur + 35% - Harga Faktur + 35%
4 Persalinan Normal 150.000 200.000 350.000
5 Persalinan Patologis 200.000 300.000 500.000
6 Kuret 82.250 152.750 235.000
7 Manual Placenta 35.000 15.000 50.000
8 Episiotomi 20.000 15.000 35.000
9 Tampon Vagina 20.000 10.000 30.000
10 Clisma 5.000 5.000 10.000
TARIF RAWAT INAP PUSKESMAS
NO JENIS PELAYANAN JASA SARANA (Rp) JASA PELAYANAN (Rp) TOTAL (Rp)
1 Akomodasi 50.000 0 50.000
2 Visite Dokter Umum 0 10.000 10.000
3 Visite Dokter Ahli 0 20.000 20.000
RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM
NO JENIS PELAYANAN JASA SARANA (Rp) JASA PELAYANAN (Rp) TOTAL (Rp)
1 Hemoglobin (Hb) 5.000 10.000 15.000
2 Hematorit 15.000 15.000 30.000
3 Laju Endap Darah (LED/BBS) 5.000 5.000 10.000
4 Eritrosit 15.000 20.000 35.000
5 Leukosit 15.000 20.000 35.000
6 Hitung Jenis (Diferensial) 15.000 20.000 35.000
7 Trombosit 15.000 25.000 40.000
8 DDR (Malaria) 10.000 20.000 30.000
9 Waktu Bekuan 5.000 5.000 10.000
10 Waktu Pendarahan 5.000 5.000 10.000
11 Urine Sediment 10.000 15.000 25.000
12 Protein Urin 10.000 15.000 25.000
13 Reduksi Urine 10.000 15.000 25.000
14 Bilirubin Urine 20.000 25.000 45.000
15 Urobilin Urine 10.000 15.000 25.000
16 PH Urine 10.000 10.000 20.000
17 Berat Jenis Urine 10.000 15.000 25.000
18 Ketoneurine 10.000 15.000 25.000
19 Faeces 10.000 15.000 25.000
20 Sputum 10.000 25.000 35.000
21 Golongan Darah 10.000 15.000 25.000
22 Reitz Serum / Skin Smear 10.000 25.000 35.000
23 Widal Tes 20.000 25.000 45.000
24 Pregnancy Tes 15.000 10.000 25.000
25 Gula Darah (GDS) 20.000 15.000 35.000
26 HBS Ag 35.000 25.000 60.000
27 HBS Ab 35.000 25.000 60.000
28 Uric Acis 20.000 15.000 35.000
29 Jamur 10.000 15.000 25.000
30 Cholesterol 20.000 15.000 35.000

Lebih lengkapnya silahkan unduh Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 berikut ini.

Link [disini]

* Sampaikan saran dan kritik anda demi peningkatan kualitas pelayanan kami. Salam Sehat!
TERIMA KASIH ANDA SUDAH MEMBACA ARTIKEL BERJUDUL :

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Makale

BAGIKAN ARTIKEL INI :